![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép Q235, Q345, v.v. | Màu: | Yello, Blue, v.v. Tùy chọn của người mua |
---|---|---|---|
Lái xe: | Xe máy điện | ứng dụng: | Được sử dụng rộng rãi để xếp và thu hồi hàng rời, than, quặng tại cảng. |
Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài | tính năng: | Bốn cổng liên kết |
Điểm nổi bật: | port container crane,quayside crane |
Cổng giàn cổng gắn cho người đi bộ để nâng container, cần trục sân
cầu cảng bệ, cầu trục container
Làm việc trong không gian mở, cần cẩu cổng đã được sử dụng rộng rãi tại cảng, sân, nhà ga, ngăn xếp, v.v. Để nhanh chóng tăng doanh thu của xe, hoạt động bốc xếp, trung chuyển hàng hóa trên tàu và xe cần hiệu quả cao. Với lợi thế về khả năng tiên tiến, hiệu quả làm việc cao, khung nhỏ gọn, di chuyển bình tĩnh, vận hành thoải mái, an toàn và tin cậy, bảo trì tiện lợi, ngoại hình đẹp, v.v, nó có thể tận dụng tốt không gian hạn chế của cảng, sân và những nơi khác , và có sẵn cho công việc vận chuyển rỗng và đầy tải và yêu cầu vận chuyển xe mặt nước. Và đặc biệt đối với cổng sử dụng chung, nó là một loại máy cẩu với lợi ích đầu tư nhỏ và nhanh chóng để tải container tạp dề phía trước, đồ lặt vặt và hàng rời.
Kiểu | Mũ lưỡi trai. / t | Nâng / m | Nâng chiều cao / m | Khoảng cách * Cơ sở / m | Tốc độ/ | Tối đa Tải trọng bánh xe / kW | Khả năng / t | Tàu / DWT | |||||
Tối đa | Tối thiểu | Lên | Xuống | Palăng m / phút | Luffing m / phút | Kiểu dáng đẹp r / phút | Du lịch m / phút | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4,5 × 4,5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5,6 | 12 | số 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1,5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | số 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1,5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1,5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <200 | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7,5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | số 8 | 15 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 20 | 1,4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1,4 | 15 | <200 | 115 | 5000 |
BP1020 | Móc 10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10,5 × 10,5 | 36 | 20 | 1,5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Lấy5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10,5 × 10,5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Móc 10 | 25 | số 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132,8 | 5000 |
Lấy5 | |||||||||||||
BP-1625 | Móc 16 | 25 | số 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 304 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Móc 16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 304 | 10000 |
Điều kiện làm việc của cần cẩu cổng
1. Nhiệt độ trong môi trường làm việc phải ở trong phạm vi -20 ° c ~ + 45 ° & tương đối
độ ẩm không cao hơn 95% (có sương).
2. Phục vụ tốc độ gió không được cao hơn 20m / s.
3. Việc lắp đặt đường ray cần trục phải phù hợp với yêu cầu của JT5022.
Người liên hệ: Colinniu
Tel: +8618638542026