![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép Q235, Q345, v.v. | Màu: | Yello, Blue, v.v. Tùy chọn của người mua |
---|---|---|---|
Lái xe: | Xe máy điện | quyền lực: | Điện lực |
Xếp hạng tải công suất: | 900 tấn | Khoảng cách: | Không giới hạn |
Phương pháp điều khiển: | Cabin, điều khiển mặt dây chuyền và điều khiển từ xa | Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài |
tính năng: | Cổng trục dầm đơn | Nâng tạ: | Không giới hạn |
Điểm nổi bật: | travelling gantry crane,overhead gantry crane |
Cầu trục dầm đôi đóng tàu với chứng nhận CE ISO
Mô tả Sản phẩm
Thông số kỹ thuật
1. Tối đa tải: 900T
2. Chiều cao nâng: 120M
3. Khoảng cách: 185 triệu
4. Nhà máy thiết kế tùy chỉnh
Cầu trục đóng tàu giới thiệu:
Cầu trục đóng tàu là một loại cần trục có tải trọng lớn, nhịp lớn và độ cao nâng, đặc biệt cho vận chuyển phân mảnh, khớp nối đầu và hoạt động quay của thân tàu lớn.
Cổng trục đóng tàu
1. Điện chính: Schneider;
2. Nhiều chức năng của treo đơn, cẩu, doanh thu trong không khí, doanh thu ngang nhẹ trong không khí và như vậy, linh hoạt cho công việc đóng tàu
3. Hai mô hình: dầm đơn và dầm đôi.
Để sử dụng hợp lý vật liệu, dầm thông qua thiết kế tối ưu của phần biến;
4. Cua trên có hai móc chính, được cố định riêng ở bên ngoài dầm, thiết kế móc mạnh hơn.
5. Xe đẩy cua thấp hơn có một móc chính và một móc phụ, được cố định ở trung tâm của hai dầm
6. Cả xe đẩy cua trên và xe đẩy cua dưới có thể hoạt động riêng rẽ
7.Tất cả cơ chế hoạt động sử dụng điều khiển tần số, nó sẽ làm cho tốc độ chính xác hiệu quả hơn
để làm việc bình thường.
8. Trên đỉnh của dầm ở bên cạnh chân cứng được trang bị cần cẩu để
hoàn thành bảo dưỡng cua trên và dưới
9. Và chúng tôi cũng có thể lắp đặt tời điện dây cáp để thực hiện công việc bảo trì
10. Để ngăn chặn cơn bão, các thiết bị chống gió an toàn và đáng tin cậy như kẹp đường sắt
và neo đất được trang bị.
Thông số
Khả năng tải | t | 2X50 + 100 | 2X75 + 100 | 2X100 + 160 | 2X150 + 200 | 2X400 + 400 | ||
Tổng sức nâng | t | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Chuyển công suất | t | 100 | 150 | 200 | 300 | 800 | ||
Nhiệm vụ làm việc | A5 | |||||||
Khoảng cách | m | 50 | 70 | 70 | 175 | 185 | ||
Nâng tạ | H1 | m | 35 | 50 | 50 | 65./10 | 76./13 | |
H H2 | m | 35 | 50 | 50 | 65./10 | 76./13 | ||
Lên xe đẩy | Tốc độ lưu trữ | hết chỗ | m / phút | 0,5 ~ 5 | 0,5 ~ 5 | 0,5 ~ 5 | 0,5 ~ 5 | 0,5 ~ 5 |
không tải | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,5 ~ 10 | 0,32 ~ 10 | |||
Xe đẩy xuống | Tốc độ du lịch | hết chỗ | 2,5 ~ 25 | 2'20 | 2'20 | 2,5 ~ 25 | 3 ~ 30 | |
không tải | 2,5 ~ 35 | 2 giờ 30 | 2 giờ 30 | 2,5 ~ 30 | 3 ~ 40 | |||
Tốc độ di chuyển của cần cẩu | hết chỗ | 2,5 ~ 25 | 2,5 ~ 25 | 2,5 ~ 25 | 2,5 ~ 25 | 3 ~ 30 | ||
không tải | 2,5 ~ 35 | 2,5 ~ 35 | 2,5 ~ 35 | 2,5 ~ 30 | 3 ~ 40 | |||
Tải trọng bánh xe tối đa | KN | 260 | 320 | 320 | 700 | 750 | ||
Tổng công suất | KW | 400 | 530 | 530 | 1550 | 1600 |
Người liên hệ: Colinniu
Tel: +8618638542026