![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép Q235, Q345, v.v. | Màu: | Yello, Blue, v.v. Tùy chọn của người mua |
---|---|---|---|
Cung cấp điện: | 380V 50Hz Ba pha | Bộ phận điện chính: | Siemens |
Xếp hạng tải công suất: | 1 ~ 30t | Khoảng cách: | 5--22,5m |
Phương pháp điều khiển: | Cabin, điều khiển mặt dây chuyền và điều khiển từ xa | Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài |
tính năng: | Cầu trục đơn cầu EOT | Nâng tạ: | 36m |
Điểm nổi bật: | single girder overhead travelling crane,factory overhead crane |
Cần cẩu dầm đơn 5 ~ 20 T với cần trục Eleltric, cần trục cầu công nghiệp
Ứng dụng sản phẩm
Eleltric Hoist Single Girder Beam Overhead Crane được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, nhà kho, kho vật liệu để nâng hàng hóa. Nghiêm cấm sử dụng thiết bị trong môi trường dễ cháy, nổ hoặc ăn mòn. Sản phẩm này có hai phương pháp vận hành, mặt đất hoặc phòng vận hành là mô hình mở hoặc đóng và có thể được lắp đặt ở bên trái hoặc bên phải tùy theo tình hình thực tế. Và hướng vào cổng có hai hình thức, một bên và kết thúc để đáp ứng sự lựa chọn của người dùng trong các điều kiện khác nhau.
Cần cẩu trên không
Để đảm bảo hoạt động bình thường của cần trục và tránh thiệt hại cá nhân và thiệt hại cơ học, thiết bị an toàn chúng tôi cung cấp không chỉ là thiết bị bảo vệ điện hoặc chuông báo động mà còn các thiết bị khác như sau
1. Thiết bị bảo vệ quá tải trọng lượng.
2. Chất lượng hàng đầu thời gian dài mang vật liệu polyurethane mang.
3. Công tắc giới hạn hành trình cần cẩu.
4. Chức năng bảo vệ điện áp thấp hơn.
5. Hệ thống dừng khẩn cấp.
6. Hệ thống bảo vệ quá tải hiện tại
Thông tin chi tiết về sản phẩm của cần cẩu dầm dầm đơn Eleltric
Đặc điểm chung của Eleltric Hoist Single Girder Beam Overhead Máy: Cấu trúc tiểu thuyết, ngoại hình hấp dẫn và kỹ thuật tốt;
Hoạt động: Linh hoạt và trơn tru, an toàn và đáng tin cậy
Bản vẽ cẩu trục đơn
Sức nâng (T) | 1, 2, 3, 5, 10T | 16, 20T | |||||||||||
Khoảng cách (M) | 7,5-22,5M | ||||||||||||
Cơ cấu cẩu | Tốc độ di chuyển (m / phút) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | ||||||
Tỷ lệ giảm | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | 58,78 | |||||||
Xe máy | Mô hình | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | |||||||||
Sức mạnh (kw) | 2 × 0,8 | 2 × 1,5 | 1,5 × 2 | ||||||||||
Xoay (m / phút) | 1380 | 1380 | |||||||||||
Cơ chế nâng (Palăng điện) & cơ cấu di chuyển điện | Mô hình tời điện | CD1 / MD1 | MD1 / HC | ||||||||||
Tốc độ nâng (m / phút) | 8, 8 / 0,8 7, 7 / 0,7 | 3,5 3,5 / 0,35 | |||||||||||
Chiều cao nâng (m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 12, 18, 24, 30 | |||||||||||
Tốc độ di chuyển (m / phút) | 20 (30) | 20 (30) | |||||||||||
Xe máy | Kiểu lồng sóc | Kiểu lồng sóc | |||||||||||
Nhiệm vụ công việc | A3-A5 | ||||||||||||
Cung cấp năng lượng | 380V 50HZ ba pha | ||||||||||||
Đường kính bánh xe | 270mm | 370mm | |||||||||||
Chiều rộng đường mòn | 37-70mm | 37-70mm |
Người liên hệ: Colinniu
Tel: +8618638542026