![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép Q235, Q345, v.v. | Màu: | Yello, Blue, v.v. Tùy chọn của người mua |
---|---|---|---|
Cung cấp điện: | 380V 50Hz Ba pha | Xếp hạng tải công suất: | 1 --- 120t |
Phương pháp điều khiển: | Điều khiển mặt dây chuyền và điều khiển từ xa | tính năng: | Hiệu quả cao |
Nâng tạ: | 30m | Tên sản phẩm: | Xe nâng dây điện |
Điểm nổi bật: | trolley electric hoist,electric gantry hoist |
Dây điện hạng nặng Palăng nâng tiêu chuẩn châu Âu để nâng vật liệu xây dựng
Đặc tính
1. Vỏ hợp kim nhôm của hộp giảm tốc
2. Chạy ổn định và tiếng ồn thấp
3. Bôi trơn trọn đời (trong vòng tròn dịch vụ an toàn).
4. Phanh điện từ hai đĩa
Palăng điện châu Âu là một loại sản phẩm mới có khoảng không thấp, nó được thiết kế và phát triển bởi chính chúng ta. Nó sử dụng động cơ của cơ cấu nâng và giảm tốc nhập khẩu từ Đức. Thiết kế tích hợp và nhỏ gọn của động cơ cẩu, hộp giảm tốc, cuộn và công tắc giới hạn giúp tiết kiệm không gian cho người dùng. Thiết kế mô-đun làm tăng độ tin cậy của cơ chế đồng thời giảm thời gian và chi phí cho việc duy trì.
Nó có thể được sử dụng trong vận chuyển vật liệu từ xưởng hoặc kho của nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như máy móc, bảo trì thiết bị, cảng, đường sắt, hàng không dân dụng, và điện, đặc biệt. thích hợp cho việc vận chuyển vật liệu chính xác và các tình huống lắp ráp chính xác các thành phần số lượng lớn.
Các thông số kỹ thuật
SWL (KG) | FEM | ISO | Palăng chiều cao (m) | Tốc độ tời (m / phút) | Tốc độ di chuyển (m / phút) | Kích thước H (MM) | Kích thước C (mm) |
1000 | 4 triệu | M7 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
1250 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
1600 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
1600 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
2000 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
2000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.3 / 8.0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0 / 6.3 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
2500 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
3200 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
3200 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 1.0 / 6.3 | 5 ~ 20 | 232 | 500 |
3200 | 1 giờ sáng | M4 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10 | 5 ~ 20 | 254 | 590 |
5000 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 254 | 590 |
5000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1 / 6,3 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
5000 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 1.6 / 10 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
6300 | 1 giờ sáng | M4 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 254 | 590 |
6300 | 4 triệu | M7 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
6300 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 1.3 / 8.0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
8000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
10000 | 1 giờ sáng | M4 | 6/9/12/18 | 1.0 / 6.3 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
10000 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
10000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0,66 / 4.0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
12500 | 1 giờ sáng | M4 | 6/9/12/18 | 0,8 / 5,0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
12500 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 0,6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
12500 | 1 giờ sáng | M4 | 6/9/12/18 | 1.0 / 6.3 | 5 ~ 20 | 321 | 740 |
12500 | 3M | M3 | 6/9/12/18 | 0,6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 411 | 850 |
16000 | 2 triệu | M5 | 6/9/12/18 | 0,6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 411 | 850 |
20000 | 1 giờ sáng | M4 | 6/9/12/18 | 0,6 / 4.0 | 5 ~ 20 | 411 | 850 |
Người liên hệ: Colinniu
Tel: +8618638542026