![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép Q235, Q345, v.v. | Màu: | Yello, Blue, v.v. Tùy chọn của người mua |
---|---|---|---|
Lái xe: | Xe máy điện | ứng dụng: | Được sử dụng rộng rãi để xếp và thu hồi hàng rời, than, quặng tại cảng. |
Cung cấp dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư có sẵn cho các máy móc thiết bị dịch vụ ở nước ngoài | Tên sản phẩm: | Cổng trục |
Điểm nổi bật: | quay gantry crane,quayside crane |
Bốn cổng liên kết cổng cảng cảng cảng, thiết bị xử lý container nặng
Cần trục cổng bốn liên kết đã được áp dụng rộng rãi để bốc dỡ tại cảng và bàn giao vật liệu tại xưởng đóng tàu và luyện kim, Các cấu trúc chính bao gồm khung thép, cơ cấu nâng, cơ cấu xoay, cơ cấu di chuyển của cần trục, thiết bị rải máy rải, và móc và đĩa electromangnet), thiết bị điện và các thiết bị phụ trợ khác cho satefy. Kết cấu thép bao gồm khung chữ A jib abd, nền tảng xoay và khung giàn.
Các tiêu chuẩn tham khảo: Thông số kỹ thuật của cần trục cổng GB17495-1998, thông số kỹ thuật của thiết bị nâng GB6067-85, tiêu chuẩn thiết kế cầu trục GB3811-2008, tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn FEM và tiêu chuẩn JIS.
Cần trục cổng bốn liên kết có nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như bốc xếp tại cảng, đóng tàu và sửa chữa sân, công trình thép. Các cấu trúc chính là khung, cơ cấu nâng, cơ chế luffing, cơ chế xoay, cơ cấu di chuyển, thiết bị rải (lấy, rải container, móc), thiết bị điện và các thiết bị hỗ trợ khác để đảm bảo an toàn. Giá đỡ cứng nhắc được áp dụng và cơ cấu luffing trục vít đảm bảo trạng thái làm việc không đổi.
Đặc tính kỹ thuật
Kiểu | Mũ lưỡi trai. / t | Nâng / m | Nâng chiều cao / m | Khoảng cách * Cơ sở / m | Tốc độ/ | Tối đa Tải trọng bánh xe / kW | Khả năng / t | Tàu / DWT | |||||
Tối đa | Tối thiểu | Lên | Xuống | Palăng m / phút | Luffing m / phút | Kiểu dáng đẹp r / phút | Du lịch m / phút | ||||||
MQ0520 | 5 | 25 | số 8 | 9 | 10,5 × 10,5 | 40 | 24 | 1,5 | 25 | 180 | 280 | 19000 | |
MQ0533 | 5 | 33 | 9,5 | 15 | 9 | 10,5 × 10,5 | 50 | 40 | 1,5 | 25 | 210 | 300 | 30000 |
MQ1025 | 10 | 25 | số 8 | 15 | 9 | 10,5 × 10,5 | 50 | 50 | 1,5 | 25 | 220 | 330 | 19000 |
MQ1033 | 10 | 33 | 9,5 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 40 | 1,4 | 25 | 185 | 345 | 30000 |
MQ1625 | 16 | 25 | 8,5 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 40 | 1,5 | 25 | 240 | 325 | 19000 |
MQ1633 | 16 | 33 | 9,5 | 20 | 15 | 10,5 × 10,5 | 60 | 40 | 1,5 | 25 | 250 | 345 | 30000 |
MQ2533 | 25 | 33 | 9,5 | 28 | 15 | 10,5 × 10,5 | 60 | 50 | 1,5 | 25 | 260 | 435 | 30000 |
MQ4033 | 40 | 33 | 9,5 | 28 | 16 | 105 × 10,5 | 50 | 50 | 1,41 | 25 | 260 | 560 | 30000 |
Người liên hệ: Colinniu
Tel: +8618638542026